Produktinformationen "WS 320 KBR Rechts 0095.0264 - Maico Ventilatoren"
MAICO WS 320 KBR - Hocheffiziente Lüftung für Ihr Zuhause
Komfortable und effiziente Luftqualität mit dem MAICO WS 320 KBR – für ein gesundes und behagliches Raumklima.
Das MAICO WS 320 KBR ist ein zentrales, kompaktes und besonders leises Wohnungslüftungsgerät mit integrierter Wärmerückgewinnung. Entwickelt für die kontrollierte Be- und Entlüftung, ist es die ideale Lösung für den modernen Neubau sowie für umfassende Sanierungsprojekte. Profitieren Sie von optimaler Luftqualität und hoher Energieeffizienz, unterstützt durch Features wie den modulierenden Bypass für passive Sommernachtskühlung.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Hocheffizienzklasse A+: Erreicht höchste Energieeffizienz ohne zusätzliches Zubehör, was langfristig Ihre Betriebskosten senkt und die Umwelt schont.
- Passive Sommernachtskühlung: Der automatische 100% Bypass sorgt für angenehme Temperaturen in den Sommermonaten durch effiziente Nachtauskühlung.
- Hervorragende Hygiene & Sicherheit: Dank vollständiger Trennung von Abluft und Zuluft wird die Übertragung von Viren und Bakterien verhindert. Alle Wärmetauscher erfüllen die strengen Hygienezertifikate nach VDI 6022.
- Geräuscharmer Betrieb: Als sehr leises Lüftungsgerät sorgt das MAICO WS 320 KBR für ungestörten Wohnkomfort.
- Smarte Steuerung & Konnektivität: Komfortable Bedienung über die mitgelieferte Raumluftsteuerung RLS 1 WR, die air@home App oder das Webtool, inklusive Modbus-Schnittstelle und optionaler KNX/EnOcean-Integration.
- Bedarfsgeführte Luftqualität: Der integrierte Feuchte-/Temperatursensor und die automatische Volumenstromkonstanz-Regelung garantieren stets optimale Luftmengen und ein ideales Raumklima.
- Einfache Wartung & Flexibilität: Werkzeugloser Filterwechsel und modulare Bauweise ermöglichen eine einfache Wartung und flexible Nachrüstbarkeit von Komponenten.
Hocheffiziente Wärmerückgewinnung
Das MAICO WS 320 KBR ist mit einem modernen Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff (PS) ausgestattet, der eine Wärmerückgewinnung von bis zu 96 % ermöglicht. Dies führt zu einer signifikanten Reduktion Ihrer Heizkosten und einer optimalen Nutzung der Energie.
Der hohe Wärmerückgewinnungsgrad sorgt für eine konstant angenehme Zulufttemperatur, während gleichzeitig die verbrauchte Abluft abgeführt wird. Dies trägt maßgeblich zum Umweltschutz und zur Senkung Ihrer Energiekosten bei.
Intelligente Luftqualitätsregelung
Ein serienmäßig integrierter Kombisensor für Feuchte und Temperatur in der Abluft ermöglicht einen präzisen, bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb. Die intelligente Frostschutz- und Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz) sichert zudem den störungsfreien Betrieb und schützt Ihr Zuhause vor übermäßiger Feuchtigkeit.
Diese intelligente Regelung gewährleistet jederzeit ein gesundes Raumklima, verhindert Schimmelbildung und passt die Lüftungsleistung automatisch an die tatsächlichen Bedürfnisse an, was den Komfort erhöht und Energie spart.
Umfassende Konnektivität & Smarte Steuerung
Das Lüftungsgerät lässt sich über die mitgelieferte Raumluftsteuerung RLS 1 WR sowie per APP (air@home) oder das browserbasierte Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle steuern. Zudem sind eine MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) serienmäßig integriert und optionale Steckmodule für KNX- oder EnOcean-Systeme verfügbar.
Die vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten bieten Ihnen maximalen Komfort und Flexibilität. Sie können Ihr Lüftungssystem jederzeit und von überall überwachen und anpassen, perfekt für die Integration in moderne Smart-Home-Umgebungen.
Optimierte Filtertechnologie
Das MAICO WS 320 KBR ist serienmäßig mit ISO Coarse 85 % (G4) Filtern in der Abluft und ISO ePM1 80 % (F7) Pollenfiltern in der Außenluft ausgestattet. Eine Filterkaskade ist optional zur Erhöhung der Filterstandzeit möglich.
Diese hochwertige Filterausstattung gewährleistet eine konstant hohe Luftqualität in Ihren Räumen, schützt effektiv vor Pollen, Feinstaub und anderen Allergenen und trägt somit maßgeblich zum Wohlbefinden und zur Gesundheit bei.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Fördervolumen | 80 m³/h - 320 m³/h | Stufenlos einstellbar |
| SEC average | -42,5 kWh/(m²*a) | Hervorragende Energieeffizienz |
| Energieeffizienzklasse | A+ | Spitzenwert ohne optionales Zubehör |
| Bemessungsspannung | 230 V | Wechselstrom |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Leistungsaufnahme (DIN EN 13141-7 A7) | 37 W | Geringer Verbrauch |
| Stand-By-Leistungsaufnahme | < 1 W | Extrem niedrig |
| IMax | 11 A | |
| Schutzart | IP 40 | |
| SPI-Wert | 0,18 Wh/m³ | |
| Max. Wärmebereitstellungsgrad (DIN EN 13141-7 A7) | 96 % | Hocheffizient |
| Leistung Vorheizregister | 1,8 kW | Integriert |
| Max. Drehzahl | 2750 1/min | |
| Position Abluft | Rechtsausführung | |
| Bypass | Ja | Automatischer 100% Bypass |
| Enthalpie-Wärmetauscher | Nein | |
| Frostschutzschaltung | Ja | Bedarfsgeregelt über elektrisches PTC-Vorheizregister |
| Sommerschaltung | ECO-Abluft / ECO-Zuluft | |
| Filterüberwachung | Zeitgesteuert | |
| Feuchteregelung | Integriert | Bedarfsgeführt |
| MODBUS-Schnittstelle | Integriert | TCP/IP und RTU |
| Bedienteil im Lieferumfang | RLS 1 WR, App | |
| Mobile Ansteuerung | Ja | Via App und Webtool |
| Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung | 36 dB(A) | bei 1 m Abstand, Schallabsorption 10 m² |
| Gleichstrommotor | Ja | EC-Technologie |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Breite | 841 mm | |
| Höhe | 857 mm | |
| Tiefe | 598 mm | |
| Gewicht | 67 kg |
| Anschluss | Details | Bemerkung |
|---|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 160 mm | Luftkanäle |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1 1/2 | Siebventil |
| Material & Einbau | Spezifikation | Details |
|---|---|---|
| Einbauort | Stehend / Wandhängend | Flexible Montageoptionen |
| Systemart | Zentral | |
| Material Gehäuse | Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet | Farbe: Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Material Wärmetauscher | Kunststoff (PS) | Hygienisch und reinigbar |
| Material Innenverkleidung | Kunststoff EPP | Wärmebrückenfrei, schall- und wärmedämmend |
| Filterklasse | ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7) | Serienmäßig |
| Zulassungen & Zertifikate | Status | Nummer/Bemerkung |
|---|---|---|
| DIBT-Zulassung | Ja | Z-51.3-382 |
| PHI-Zertifizierung | Ja | |
| Prüfbericht | DIN EN 13141-7 | |
| Hygienezertifikate | VDI 6022, Blatt 1 | Für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das MAICO WS 320 KBR ist ideal für eine kontrollierte und effiziente Be- und Entlüftung in Wohnhäusern und Mehrfamilienobjekten. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in modernen Neubauten, wo hohe Energieeffizienzstandards und ein gesundes Raumklima gefordert sind.
Auch bei der Sanierung älterer Gebäude stellt es eine zukunftsweisende Lösung dar, um den Wohnkomfort und die Energiebilanz nachhaltig zu verbessern. Es trägt dazu bei, typische Probleme wie Feuchtigkeit, Schimmelbildung und verbrauchte Luft effektiv zu eliminieren und somit den Wert der Immobilie zu steigern.
Hersteller & Qualität
MAICO Ventilatoren steht für herausragende Qualität und Ingenieurskunst im Bereich der Lüftungstechnik. Das MAICO WS 320 KBR erfüllt höchste Qualitätsstandards, belegt durch zahlreiche Zertifizierungen wie die DiBt-Zulassung, die PHI-Zertifizierung (Passivhaus Institut) und strenge Hygienezertifikate nach VDI 6022, Blatt 1. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie pulverbeschichtetem Stahlblech und temperaturbeständigem EPP-Material gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Gerätes.
Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und höchste Energieeffizienz mit dem MAICO WS 320 KBR Lüftungsgerät.
Für eine individuelle Beratung und zur Klärung weiterer Fragen stehen Ihnen unsere Experten jederzeit gerne zur Verfügung.
Technische Details
Gehäuse
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016
- Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich
- Dichtes wärmebrückenfreies Innengehäuse aus temperaturbeständigem, schall- und wärmedämmendem EPP-Material (durchschnittliche Wandstärke 47 mm)
- EPP-Gehäuse mit sehr guten hygienischen / nicht hygroskopische Eigenschaften
- Material geprüft vom Institut für Lufthygiene nach VDI 6022
- Kondensatwanne im EPP-Gehäuse integriert
- Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen
- Schalldämmende Innenauskleidung im Zuluftkanal
- Kondensatablauf über Siebventil 1 ½“
- Optionaler Gerätesiphon DN 40 (siehe Zubehör)
| Fördervolumen | 80 - 320 | m³/h |
| SEC average | -42,5 | kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | A oder A+ | |
| Spannungsart | Wechselstrom | |
| Bemessungs- spannung | 230 | V |
| Netzfrequenz | 50 / 60 | Hz |
| SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7) | 0,18 | Wh/m³ |
| Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7) | 37 | W |
| Stand-By-Leistungsaufnahme | < 1 | W |
| IMax | 11 | A |
| Schutzart | IP 40 | |
| DIBT-Zulassung | ja | |
| PHI-Zertifizierung | ja | |
| Einbauort | stehend / Wand | |
| Material Gehäuse Wärmetauscher Innenverkleidung | verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet Kunststoff Kunststoff EPP | |
| Gewicht | 14 | kg |
| Farbe | verkehrsweiß (RAL 9016) | |
| Filterklasse | ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7) | |
| Durchmesser Anschluss | 160 | mm |
| Durchmesser Anschluss Kondensatablauf (Siebventil) | 1 1/2 | " |
| Abmessungen ( B x H x T ) | 841 x 857 x 598 | mm |
| Fördermitteltemp. bei IMax | -20 - +40 | °C |
| WRG(1)-Grad [max.] | 96 | % |
| Wärmetauscher | Kreuz-Gegenstrom oder Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom | |
| Leistung Vorheizregister | 1,8 | kW |
| Position Zu-/Abluft | rechts oder links (je nach Wahl) | |
| Bypass | ja (Bei Bypass Varianten) | |
| Vorheizregister | integriert (Bei Komfort Varianten) | |
| Enthalpie - Wärmetauscher | ja (Bei Enthalpie Varianten) | |
| Frostschutzschaltung | ja | |
| Sommerschaltung | ECO-Abluft / ECO-Zuluft | |
| Filterüberwachung | zeitgesteuert | |
| Feuchteregelung | integriert | |
| CO2-Regelung | SKD | |
| Luftqualitätsregelung (optional) | EAQ 10/3 | |
| KNX-Anbindung (optional) | K-SM | |
| MODBUS-Schnittstelle | integriert | |
| Bedienteil im Lieferumfang | RLS 1 WR, App | |
| Bedienteil (optional) | RLS T2 WS, RLS G1 WS | |
| Funkintegration EnOcean (optional) | E-SM | |
| Mobile Ansteuerung | ja | |
| Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung (1m Abstand, Schallabsorption 10m²) | 36 | dB(A) |
Montage
- 1 Frontblech
- 2 Magnet
- 3 Lasche
- 4 Innenabdeckung
- 5 USB-Anschluss
- G4 Filterabdeckung Feinstaubfilter
- F7 Filterabdeckung Pollenfilter
- I Außenluft
- II Zuluft
- III Abluft
- IV Fortluft
- 1 Bedieneinheit RLS 1 WR. Alternative Bedieneinheiten: RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS.
- 2 Zuluft-Temperaturfühler
- 3 Hauptschalter
- 4 Kabeldurchführung Netzleitung
- 5 Kabeldurchführung Anschlussleitungen Bedieneinheit und Zubehör (Außendurchmesser 3,2 … 6,5 mm)
- 6 Kombisensor Abluftfeuchte-/Ablufttemperatur
- 7 Luftfilter Filterklasse G4
- 8 Luftfilter Filterklasse G4 (für Filterkaskade, optional)
- 9 Pollenfilter Filterklasse F7 (Feinstaubfilter)
- 10 Schutzgitter Vorheizregister
- 11 Abluftventilator, Fortluftventilator
- 12 Vorheizregister (optional)
- 13 Außenluft-Temperaturfühler Frostschutz (vor dem Wärmetauscher)
- 14 Fortluft-Temperaturfühler
- 15 Kondensatablauf mit Sieb (Anschluss Abflussleitung)
- 16 Aufstellfüße Standgerät (optional)
- 17 Außenluft-/Zuluftventilator
- 18 Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher: Wärmeübertragung Abluft/Zuluft
- 19 Enthalpiewärmetauscher: Wärme- und Feuchteübertragung Abluft/Zuluft (optional)
- 20 Hauptplatine A1 auf Elektronikeinschub
- 20.1 Schnittstelle S01 für optionales KNX-Steckmodul (KNX-Gebäudeleittechnik oder EnOcean-Steckmodul (EnOcean-Funkkomponenten)
- 20.2 Ethernet-Schnittstelle/Netzwerkanschluss
- 20.3 USB-Schnittstelle (Platine)
- 20.4 Zusatzplatine ZP 1 und/oder ZP 2 (beide optional). Kombination frei wählbar.
- 20.5 Zusatzplatine ZP 2 (optional)
- 21 Bypassmodul (optional) T Typenschild SN Seriennummer
Montageanleitung
Montagehinweise
Maßzeichnungen
Zubehör
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF |
| MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA |
| MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS |
| Außengitter | MGR 160 alu |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20E |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20W |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20E |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20W |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 R |
| Dachdurchführung | DF 160 S |
| Dachpfanne | DP 160 SB |
| Dachpfanne | DP 160 A |
| Befestigungsschelle | BS 160 |
| Regenschutzgitter | RG 160 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 |
| Weitwurfdüse | WD 10 W |
| Weitwurfdüse | WD 10 D |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 |
| Zuluftventil | ZWVQ 12 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 |
| Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/50 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/100 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 12 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 |
| Wasser-Lufterhitzer | TFE 16-4 |
| Luftfilter | TFE 16-7 |
| Funkschalter | XS 1 |
| Funkempfänger | XE 1 |
| Thermostat | TH 10 |
| Temperaturregelsystem | DTL 16 P |
| Temperaturregelsystem | DTL 24 P |
| Temperaturregelsystem | FL 30 P |
| Raumfühler | FR 30 P |
| Luftstromwächter | LW 9 |
| Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K |
| CO2-Sensor | SKD |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 |
| Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 16 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P |
| Luftfilter | TFE 16-5 |
| Temperaturregelsystem | ETL 16 P |
| Funkschalter | DS RC |
| Raumluftsteuerung | RLS G1 WS |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 160 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-160 |
| Montagefüße | WS-MF 320/470 |
| Siphon | WS-SI 320/470 |
| Kugelsiphon | WS-KSI 320/470 |
| Vorheizregister | WS-VH 320/470 |
| Luftfilter, Ersatz | WSFG 320/470 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 320/470 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 320/470 |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 320/470 |
| Ersatzfiltermatten | WSG-EG 320/470 |
| Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 320/470 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR |
| Raumluftsteuerung | RLS T1 WS |
| Raumluftsteuerung | RLS T2 WS |
| Schadgassensor | SGS |
| EnOcean-Steckmodul | E-SM |
| KNX-Steckmodul | K-SM |
| Zusatzplatine | ZP 1 |
| Zusatzplatine | ZP 2 |
Downloads
Funktionsbeschreibung
Filterübersicht zentrale KWL-Geräte
ErP-Label
ErP-Produktdatenblatt
ErP-Produktinformation
Prospekte
Prospekt Wohlfühlklima für Wohnungen und Einfamilienhäuser
Prospekt WS 160 Flat, WS 170, WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 und App-/Web-Tool-Bedienung
Planung
KWL-Auslegungsformular
Allgemeine technische Informationen
3D-CAD DXF
3D-CAD DWG
3D-CAD IGS
3D-CAD STEP
Bedienung, Montage und Wartung
Bedienungsanleitung
Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung
Schnelleinstieg Bedienungsanleitung
Zulassungen & Zertifikate
Videos
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
8 Bewertungen
22. März 2025 16:34
-
Prima
9. März 2023 00:00
5 Sterne!
Mein Raumklima hat sich dank des Produkts erheblich verbessert.
1. Februar 2023 00:00
Zuverlässiger Shop mit exzellentem Kundenservice!
Die Lieferung war schnell und der Artikel gut verpackt.
18. Januar 2023 00:00
Tolles Produkt
Die Vielfalt im Sortiment hat meine Erwartungen übertroffen.
14. September 2022 07:20
Super Zentralanlage
14. Juli 2022 12:59
Danke an die Berater
-
18. März 2021 10:20
1A - Klasse!
Unsere gesamte Familie bedankt sich bei Luftbude für das angenehme Raumklima! Super Kontakt und hilfreiche Beratung.
26. Juli 2020 00:00
Super Lüftungsgerät
Die Lüftung ist das Geld auf jeden Fall wert und der Service bei Luftbude war sehr kompetent und hilfsbereit.



Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5